SREDA | National Database of Renewable Energy

Technology wise RE Generation Statistics: 1178.867 MWp

SL. RE Source Technology Quantity Off-grid MWp On-grid MWp Total MWp
1. Solar Solar Park 10 0 461 461
Rooftop Solar Except NEM 207 26.045 40.892 66.938
Net Metering Rooftop Solar 1880 0 70.084 70.084
Solar Irrigation 2828 49.554 2.162 51.715
Solar Home System 6037689 263.793 0 263.793
Solar Minigrid 28 5.805 0 5.805
Solar Microgrid 0 0 0 0
Solar Nanogrid 2 0.001 0 0.001
Solar Charging Station 14 0.266 0.016 0.282
Solar Street Light 297691 17.104 0 17.104
Solar Powered Telecom BTS 1933 8.06 0 8.06
Solar Drinking Water System 82 0.095 0 0.095
2. Wind All Wind Projects 3 2 0.9 2.9
3. Hydro All Hydro Projects 1 0 230 230
4. Biogas Biogas to Electricity 7 0.69 0 0.69
Biogas Plant 87536 0 0 0
5. Biomass Biomass to Electricity 1 0.4 0 0.4
Total 6429912 373.813 805.054 1178.867

Statistics of Solar Technologies:

Total Installed Capacity: 944.877 MWp

Offgrid Installed Capacity: 370.723 MWp

Ongrid Installed Capacity: 574.154 MWp