
Solar Minigrid | System: 27, Capacity: 5.656 MW
SL. | Project Name | SID | Capacity | Location | RE Technology | Agency | Finance | Completion Date | Present Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREL Solar Mini-Grid Project | 112 | 170 kW | Sonargaon Upazila, Narayanganj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2020-01-22 | Completed & Running | Details |
2 | Impressive Greentech Ltd. Mini-Grid Project | 317 | 250 kW | Harirampur Upazila, Manikganj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2019-12-31 | Completed & Running | Details |
3 | Western Renewable Energy Ltd. Minigrid Project-01 | 377 | 218 kW | Bhola Sadar Upazila, Bhola | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2019-11-23 | Completed & Running | Details |
4 | UDDIPAN -1 Mini-Grid Project 1 | 307 | 220 kW | Belkuchi Upazila, Sirajgonj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2019-03-25 | Completed & Running | Details |
5 | Connectia Limited Mini-Grid Project | 312 | 220 kW | Rajarhat, Kurigram | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-12-27 | Completed & Running | Details |
6 | GHEL Solar Mini-Grid Project 02(Char Kajal) | 111 | 100 kW | Galachipa Upazila, Patuakhali | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-11-24 | Completed & Running | Details |
7 | Western Renewable Energy Ltd. Minigrid Project-01- | 378 | 280 kW | Bhola Sadar Upazila, Bhola | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-10-31 | Completed & Running | Details |
8 | GHEL Solar Mini-Grid Project 03(Char Biswas) | 306 | 100 kW | Galachipa Upazila, Patuakhali | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-10-26 | Completed & Running | Details |
9 | Blue Marine Energy Limited Mini-Grid Project | 313 | 250 kW | Teknaf Upazila, Cox's Bazar | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-09-30 | Completed & Running | Details |
10 | Eastec Ltd. Mini-Grid Project | 315 | 250 kW | Shibganj Upazila, Chapainawabganj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-04-20 | Completed & Running | Details |
11 | Envis Energy Limited Mini-Grid Project | 311 | 250 kW | Kazipur Upazila, Sirajgonj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-04-13 | Completed & Running | Details |
12 | Brit Bangla Trade Initiatives Ltd. Mini-Grid Project | 314 | 250 kW | Fulchhari, Gaibandha | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-03-18 | Completed & Running | Details |
13 | UDDIPAN -2 Mini-Grid Project 2 | 308 | 160 kW | Alfadanga Upazila, Faridpur | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-03-10 | Completed & Running | Details |
14 | Solar Electro Bangladesh Ltd.-Mini-Grid Project 3 | 310 | 250 kW | Bhedarganj Upazila, Shariatpur | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2018-01-06 | Completed & Running | Details |
15 | Vincen G-Tech Ltd. Mini-Grid Project | 316 | 250 kW | Islampur Upazila, Jamalpur | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2017-12-30 | Completed & Running | Details |
16 | Solar Electro Bangladesh Ltd.-Mini-Grid Project 2 | 309 | 250 kW | Bhedarganj Upazila, Shariatpur | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2017-12-14 | Completed & Running | Details |
17 | Solargao Solar Mini-Grid Project | 110 | 130 kW | Sirajganj Sadar Upazila, Sirajgonj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2017-02-28 | Completed & Running | Details |
18 | PEL Solar Mini-Grid Project | 114 | 210 kW | Daulatpur, Kushtia | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2017-02-15 | Completed & Running | Details |
19 | Super Star Solar Mini-Grid Project | 113 | 228 kW | Daulatpur Upazila, Manikganj | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2017-01-28 | Completed & Running | Details |
20 | AVA Solar Mini-Grid Project | 109 | 150 kW | Godagari, Rajshahi | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2016-11-16 | Completed & Running | Details |
21 | 650 kWp Solar Minigrid Pilot Project at remote haor areas of Sullah, Sunamganj | 101 | 650 kW | Sullah, Sunamganj | Solar Mini-Grid | BPDB | CCTF | 2015-12-31 | Completed & Running | Details |
22 | GEAL Solar Mini-Grid Project | 108 | 160 kW | Nageshwari, Kurigram | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2015-11-14 | Completed & Running | Details |
23 | SEBL Solar Mini-Grid Project | 107 | 180 kW | Manpura Upazila, Bhola | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2015-10-20 | Completed & Running | Details |
24 | HBPL Solar Mini-Grid Project | 106 | 140 kW | Bagha, Rajshahi | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2015-03-09 | Completed & Running | Details |
25 | GHEL Solar Mini-Grid Project 01 | 105 | 100 kW | Kutubdia Upazila, Cox's Bazar | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2015-01-15 | Completed & Running | Details |
26 | Shouro Bangla Solar Mini-Grid Project | 104 | 140 kW | Raipura Upazila, Narsingdi, Narsingdi | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2014-12-12 | Completed & Running | Details |
27 | PGEL Solar Mini-Grid Project | 102 | 100 kW | Sandwip Upazila, Chittagong | Solar Mini-Grid | IDCOL | IDCOL | 2010-10-01 | Completed & Running | Details |
(Page # 1)